Piani | Membro Gratuito | Membro Argento + costo di consegna delle Directory | Membro Oro | Membro Platino |
---|---|---|---|---|
REGISTRAZIONE-LISTA | ||||
Profilo nel directory stampato | Grande elenco con GM Picto | Grande elenco con pittogramma PM | ||
Profilo / Sito web, visibile per tutti i visitatori | ||||
Inserimento prioritario nelle pagine dei risultati | ||||
IL MIO FRUCTIDOR | ||||
Profilo in autogestione / My Fructidor | ||||
Profilo / Sito web, visibile per tutti i visitatori | ||||
DIRECTORY STAMPATE | 1 Pacco | 2 Pacchetti | 3 Pacchetti | |
DATABASE DI ACCESSO ONLINE | Accesso solo agli account GM PM | Accesso a tutti gli account | Accesso a tutti gli account | Accesso a tutti gli account |
Utenti attivi | 1 Utente | 3 Utenti | 4 a 6 Utenti | |
Visualizza nei profili aziendali | Possibilità di vedere il numero di aziende disponibili | 140 Prof./Settimana/Utente | 350 Prof./Settimana/Utente | 1400 Prof./Settimana/Utente |
Telefono di contatto | Fino a 140 Contatti per 1 utente a settimana | Fino a 350 Contatti per 1 utente a settimana | Fino a 1400 Contatti per 1 utente a settimana | |
Email aziendale ed Email di contatto | Fino a 350 Email per 1 utente a settimana | Fino a 1400 Email per 1 utente a settimana | ||
OFFERTE DI VENDITA | ||||
Pubblicazione delle offerte di vendita | 1 SO / anno (prodotto modificabile) | Illimitato | ||
AVVISI ACQUIRENTI PER UN ACQUIRENTE | ||||
Pubblicazione degli avvisi acquirenti | 1 Ba- 1X/1Mese | 3 Ba- 1X/1Mese | 5 Ba 1X/ Mese | Illimitato |
empo di consegna della pubblicazione degli avvisi acquirenti | Entro una settimana | <24H | <24H | |
Numero di prodotti | Not Applicable | 5 Prodotti | Illimitato | |
Visualizza avviso acquirente | ||||
Visualizzare l'avviso acquirente senza dettagli dell'azienda e del contatto | ||||
Garanzia di 50 avvisi per almeno 3 prodotti | ||||
Presentazioni ai fornitori Gold e Platinum | ||||
Supporto prioritario | ||||
Pubblicità |